59599aa美高梅运营有限公司2023年第一批工作人员招聘工作于7月29日顺利完成,现将面试成绩及综合成绩公布如下:
| 序号 | 部门 | 报名岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
| 1 | 综合管理部 | 审计监察 | 努**丽 | 女 | 81.5 | 79.4 | 80.03 | 1 |
| 2 | 杜* | 女 | 67.0 | 67.2 | 67.14 | 2 | ||
| 3 | 王*佳 | 男 | 30.0 | 78.8 | 64.16 | 3 | ||
| 4 | 纪检 | 盛*君 | 女 | 92.0 | 84.2 | 86.54 | 1 | |
| 5 | 张* | 男 | 56.0 | 71.8 | 67.06 | 2 | ||
| 6 | 董*然 | 女 | 67.0 | 65.0 | 65.60 | 3 | ||
| 7 | 党建人事部 | 培训组织管理 | 洪*霞 | 女 | 88.5 | 81.2 | 83.39 | 1 |
| 8 | 邱* | 男 | 82.0 | 81.0 | 81.30 | 2 | ||
| 9 | 钱*影 | 女 | 71.0 | 80.8 | 77.86 | 3 | ||
| 10 | 财务部 | 会计核算室副主任 | 邢*琰 | 女 | - | 80.2 | 80.20 | 1 |
| 11 | 金* | 女 | - | 79.0 | 79.00 | 2 | ||
| 12 | 金*思 | 女 | - | 70.6 | 70.60 | 3 | ||
| 13 | 姚*姿 | 女 | - | 缺考 | 缺考 | - | ||
| 14 | 成本核算管理 | 蒋*天 | 男 | 73.0 | 75.8 | 74.96 | 1 | |
| 15 | 吕*君 | 女 | 77.0 | 72.0 | 73.50 | 2 | ||
| 16 | 陈* | 女 | 78.0 | 66.4 | 69.88 | 3 |
日期:2023年8月1日