59599aa美高梅物业管理服务有限公司2023年第一批工作人员招聘笔试环节于9月6日顺利完成,现将笔试成绩公布如下:
| 序号 | 部门 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 运营部 | 驾驶员 | 方 * | 男 | 74 | |
| 2 | 赵*龙 | 男 | 58 | |||
| 3 | 章 * | 男 | 缺考 | |||
| 4 | 王*凤 | 女 | 64 | |||
| 5 | 徐*东 | 男 | 84 | |||
| 6 | 李*亮 | 男 | 84 | |||
| 7 | 王*挺 | 男 | 78.5 | |||
| 8 | 何*群 | 男 | 缺考 | |||
| 9 | 李*皓 | 男 | 缺考 | |||
| 10 | 连*森 | 男 | 缺考 | |||
| 11 | 楼*峰 | 男 | 70.5 | |||
| 12 | 吴*军 | 男 | 75.5 | |||
| 13 | 项*阳 | 男 | 81.5 | |||
| 14 | 徐*能 | 男 | 88 | |||
| 15 | 张*威 | 男 | 75 | |||
| 16 | 章*正 | 男 | 76 |
注:笔试取成绩前三名进入面试环节。