广大市民:
为进一步满足广大市民的乘车需求,自2024年4月17日起mgm美高梅国际官方网站东市域轨道交通运营服务将做以下调整:
一、运营服务时间延后20分钟,金华站末班车时间调整为21:20、秦塘站末班车时间调整为22:00、凌云站末班车时间调整为22:10、明清宫站末班车时间调整为21:20,首班车时间保持不变。首末班车沿途停靠信息如下:
车站 | 往金华方向 | 往秦塘方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |
金华站 | -- | -- | 6:25 | 21:20 |
双溪西路站 | 6:52 | 22:53 | 6:27 | 21:22 |
八一南街站 | 6:49 | 22:51 | 6:30 | 21:25 |
万达广场站 | 6:46 | 22:48 | 6:32 | 21:27 |
大堰河街站 | 6:43 | 22:45 | 6:35 | 21:30 |
轨道大厦站 | 6:40 | 22:42 | 6:38 | 21:33 |
金华南站 | 6:37 | 22:39 | 6:30 | 21:36 |
塘雅站 | 6:30 | 22:32 | 6:37 | 21:43 |
车辆段站 | 6:45 | 22:30 | 6:39 | 21:45 |
综保区站 | 6:42 | 22:26 | 6:32 | 21:49 |
新区站 | 6:39 | 22:24 | 6:34 | 21:51 |
东华街站 | 6:37 | 22:21 | 6:30 | 21:54 |
义亭站 | 6:30 | 22:14 | 6:36 | 22:01 |
官塘站 | 6:40 | 22:10 | 6:41 | 22:05 |
稠江站 | 6:37 | 22:07 | 6:43 | 22:08 |
绣湖站 | 6:33 | 22:03 | 6:47 | 22:12 |
秦塘站(mgm美高梅国际官方网站) | 6:30 | 22:00 | -- | -- |
mgm美高梅国际官方网站线各车站首末班车时刻表
车站 | 往凌云方向 | 往明清宫方向 | ||
首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | |
凌云站 | -- | -- | 6:30 | 22:10 |
春晗站 | 6:57 | 22:02 | 6:32 | 22:12 |
秦塘站(义东) | 6:54 | 21:59 | 6:37 | 22:17 |
国际商贸城站 | 6:50 | 21:55 | 6:39 | 22:20 |
浙医四院站 | 6:48 | 21:53 | 6:30 | 22:22 |
江东站 | 6:44 | 21:48 | 6:34 | 22:26 |
木雕城站 | 6:39 | 21:44 | 6:38 | 22:31 |
歌山路站 | 6:35 | 21:40 | 6:42 | 22:35 |
人民路站 | 6:32 | 21:37 | 6:45 | 22:38 |
会展中心站 | 6:30 | 21:34 | 6:48 | 22:40 |
体育馆站 | 6:41 | 21:31 | 6:51 | 22:43 |
横店高铁站 | 6:35 | 21:25 | 6:56 | 22:49 |
明清宫站 | 6:30 | 21:20 | -- | -- |
义东线各车站首末班车时刻表
二、19:00至21:00行车间隔调整为15分钟;21:00至运营结束,行车间隔调整为20-30分钟;其余时间段行车间隔仍为10分钟。
请各位乘客合理安排出行时间、有序候车、文明乘车,如需帮助可咨询车站工作人员或致电金华市轨道交通服务热线0579-83930000,我们将竭诚为您提供服务。
59599aa美高梅运营有限公司
2024年4月15日